VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,376,542,934 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,115.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,311,337.9 GB  583,144,519
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,220.1 GB  5,310,335,054
3 Russian Federation  87,455,685.9 GB  1,387,556,854
4 Japan  66,859,252.5 GB  691,160,286
5 United States  52,278,181.1 GB  1,081,202,668
6 Taiwan  50,075,703.7 GB  787,534,275
7 France  45,942,815.9 GB  587,096,696
8 Indonesia  37,949,487.4 GB  884,958,346
9 India  35,509,573.3 GB  765,921,795
10 China  29,437,936.8 GB  770,569,781
11 Viet Nam  29,046,685.4 GB  494,515,125
12 Thailand  19,250,018.0 GB  343,466,614
13 United Arab Emirates  15,517,784.2 GB  516,048,233
14 Hong Kong  14,555,830.3 GB  235,611,667
15 Myanmar  12,776,686.8 GB  223,999,319
16 Philippines  12,767,462.0 GB  314,345,112
17 Malaysia  11,740,113.5 GB  139,180,971
18 Turkmenistan  11,422,702.5 GB  153,711,612
19 Bangladesh  9,454,595.4 GB  386,973,606
20 Ukraine  9,282,361.8 GB  530,649,424
21 Canada  7,988,067.1 GB  81,753,606
22 Saudi Arabia  7,852,683.3 GB  107,582,110
23 Germany  7,777,794.5 GB  239,780,352
24 Turkey  6,651,013.1 GB  97,711,677
25 Singapore  6,607,731.0 GB  379,197,489
26 Iraq  5,637,153.4 GB  224,265,460
27 Australia  5,492,353.4 GB  112,093,490
28 Brazil  5,196,414.7 GB  1,364,286,766
29 United Kingdom  5,163,786.6 GB  125,875,108
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,598.3 GB  72,957,566
31 Pakistan  4,302,927.4 GB  103,990,616
32 Nigeria  3,609,367.0 GB  432,749,736
33 Cambodia  3,152,295.5 GB  91,937,254
34 Kenya  3,046,642.8 GB  182,826,072
35 Mexico  2,439,746.2 GB  43,457,249
36 Argentina  2,104,322.8 GB  29,897,432
37 Oman  1,984,848.5 GB  36,116,798
38 Spain  1,932,272.1 GB  20,899,408
39 Netherlands  1,894,747.7 GB  50,047,559
40 Armenia  1,452,752.4 GB  4,863,085
41 Egypt  1,346,614.1 GB  37,415,237
42 Qatar  1,329,492.4 GB  18,774,496
43 Algeria  1,324,150.9 GB  36,694,062
44 Nepal  1,321,285.6 GB  19,617,424
45 Syrian Arab Republic  1,278,434.8 GB  234,904,519
46 Jordan  1,267,954.7 GB  25,246,115
47 Italy  1,213,740.4 GB  14,753,578
48 Somalia  1,128,222.3 GB  50,996,884
49 New Zealand  1,117,152.2 GB  14,876,239
50 Kyrgyzstan  1,116,354.6 GB  12,530,481
51 Macau  1,044,208.4 GB  18,951,746
52 Sudan  1,040,443.4 GB  39,134,837
53 Kazakhstan  1,023,432.4 GB  14,949,556
54 Colombia  1,012,830.7 GB  19,514,115
55 Sweden  991,058.3 GB  17,090,957
56 Ghana  934,960.7 GB  55,080,051
57 Austria  924,274.8 GB  14,523,994
58 Venezuela  840,803.7 GB  25,629,948
59 Chile  811,376.7 GB  14,035,802
60 Belarus  807,947.0 GB  21,464,428
61 Romania  778,917.8 GB  13,382,229
62 Peru  761,296.7 GB  10,522,654
63 Ethiopia  745,364.2 GB  38,745,473
64 Cote D'ivoire  723,073.0 GB  9,812,840
65 Mongolia  692,540.1 GB  11,280,491
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,086.7 GB  18,989,128
67 Kuwait  665,127.2 GB  10,254,624
68 Morocco  646,492.8 GB  25,187,175
69 Poland  627,086.2 GB  8,754,960
70 Azerbaijan  594,789.9 GB  10,525,628
71 Latvia  586,484.7 GB  3,002,136
72 Yemen  573,512.1 GB  19,535,431
73 Ecuador  563,480.1 GB  53,529,861
74 Norway  542,125.9 GB  4,676,733
75 Switzerland  512,682.6 GB  35,851,970
76 Palestinian Territory Occupied  498,098.8 GB  12,366,169
77 Belgium  468,189.1 GB  6,243,217
78 South Africa  458,110.5 GB  16,941,728
79 Finland  433,613.0 GB  3,889,913
80 Tanzania United Republic of  418,187.4 GB  10,599,268
81 Afghanistan  399,874.5 GB  14,859,297
82 Israel  398,146.0 GB  9,001,321
83 Uganda  371,554.9 GB  18,886,740
84 Portugal  364,344.7 GB  5,757,450
85 Denmark  329,487.0 GB  3,013,249
86 Lithuania  318,711.2 GB  4,044,055
87 Hungary  316,295.0 GB  4,818,063
88 Czech Republic  314,357.0 GB  4,903,565
89 Gabon  303,449.8 GB  3,021,335
90 Georgia  291,924.3 GB  3,518,656
91 Guinea  281,266.5 GB  8,592,059
92 Greece  261,810.5 GB  3,727,065
93 Sri Lanka  251,773.7 GB  6,451,801
94 Bahrain  224,273.5 GB  3,610,864
95 Tunisia  216,324.2 GB  6,045,760
96 Brunei Darussalam  210,837.5 GB  1,597,808
97 Bulgaria  209,908.0 GB  4,105,348
98 Dominican Republic  208,586.2 GB  6,858,183
99 Lebanon  202,263.2 GB  9,004,758
100 Guatemala  201,733.7 GB  4,368,201
101 Uzbekistan  200,957.2 GB  3,996,065
102 Serbia  197,000.2 GB  3,532,166
103 Panama  182,252.4 GB  4,944,200
104 Bolivia  180,657.5 GB  3,189,153
105 Djibouti  162,539.0 GB  4,241,230
106 Paraguay  154,352.0 GB  2,062,712
107 Ireland  135,375.0 GB  1,874,347
108 Slovenia  132,347.9 GB  1,544,516
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.0 GB  1,125,748
110 Costa Rica  113,546.9 GB  1,693,854
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.9 GB  1,228,731
112 Moldova Republic of  106,140.2 GB  2,670,385
113 Albania  103,421.2 GB  2,335,519
114 Cuba  103,158.4 GB  2,681,874
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,348
116 Mauritius  98,589.8 GB  1,315,032
117 Jamaica  90,709.7 GB  2,066,284
118 Bhutan  81,077.2 GB  1,678,987
119 Estonia  80,242.5 GB  1,048,008
120 Uruguay  76,110.8 GB  1,116,741
121 Luxembourg  60,830.4 GB  1,318,774
122 Honduras  60,167.8 GB  1,394,214
123 Benin  59,851.1 GB  6,907,447
124 Antigua and Barbuda  58,289.4 GB  1,621,460
125 Cyprus  54,870.7 GB  5,260,472
126 Togo  53,821.1 GB  1,412,430
127 Maldives  51,890.3 GB  902,813
128 Senegal  51,262.7 GB  1,939,685
129 Guam  50,504.9 GB  980,160
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,668
131 Macedonia  41,891.2 GB  653,071
132 Trinidad and Tobago  41,690.6 GB  637,442
133 Rwanda  40,831.6 GB  1,321,845
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,452.0 GB  3,199,002
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,529
137 Mozambique  33,296.6 GB  2,387,081
138 El Salvador  32,821.3 GB  870,057
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.5 GB  345,943
141 Madagascar  28,543.2 GB  750,624
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,103
143 Malta  26,566.0 GB  502,342
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,906.8 GB  1,198,841
146 Iceland  24,871.1 GB  750,595
147 Puerto Rico  24,135.5 GB  645,470
148 Palau  23,959.9 GB  184,918
149 Reunion  23,272.8 GB  93,485
150 Seychelles  22,123.6 GB  3,414,289
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,290
152 Congo The Democratic Republic of The  21,266.5 GB  1,445,397
153 Angola  20,513.3 GB  732,223
154 Mali  18,276.0 GB  1,060,495
155 Burkina Faso  18,081.9 GB  1,562,011
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,583
157 Bahamas  17,569.9 GB  345,407
158 Mauritania  17,516.7 GB  529,591
159 Zambia  16,202.7 GB  653,935
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,010
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.0 GB  299,034
163 Malawi  13,191.2 GB  189,162
164 Papua New Guinea  12,641.8 GB  193,734
165 Suriname  11,175.1 GB  310,021
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.1 GB  387,747
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,461
170 Belize  8,817.0 GB  515,089
171 Gambia  8,475.0 GB  3,636,372
172 Aruba  8,369.0 GB  92,322
173 Botswana  8,267.3 GB  190,603
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,848.1 GB  99,213
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.3 GB  551,236
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.3 GB  337,119
179 Dominica  5,280.4 GB  293,894
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,702
183 Congo  4,515.6 GB  123,007
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,022
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,930
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,048
191 Sierra Leone  2,881.0 GB  110,752
192 Cape Verde  2,755.0 GB  128,334
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,921
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.2 GB  195,320
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4