VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,376,809,065 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,134.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,314,041.1 GB  583,155,710
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,245.4 GB  5,310,335,272
3 Russian Federation  87,457,023.6 GB  1,387,561,775
4 Japan  66,861,166.0 GB  691,174,438
5 United States  52,278,874.4 GB  1,081,250,582
6 Taiwan  50,077,618.6 GB  787,541,212
7 France  45,943,160.7 GB  587,103,429
8 Indonesia  37,950,322.1 GB  884,967,430
9 India  35,510,378.0 GB  765,932,077
10 China  29,438,117.7 GB  770,572,842
11 Viet Nam  29,047,426.9 GB  494,522,570
12 Thailand  19,250,452.1 GB  343,469,652
13 United Arab Emirates  15,517,997.4 GB  516,051,315
14 Hong Kong  14,556,089.6 GB  235,614,288
15 Myanmar  12,777,189.7 GB  224,001,143
16 Philippines  12,767,853.6 GB  314,347,225
17 Malaysia  11,740,335.2 GB  139,183,310
18 Turkmenistan  11,423,233.8 GB  153,713,757
19 Bangladesh  9,454,639.7 GB  386,974,449
20 Ukraine  9,282,516.3 GB  530,658,951
21 Canada  7,988,178.6 GB  81,754,438
22 Saudi Arabia  7,852,838.9 GB  107,583,950
23 Germany  7,777,899.3 GB  239,785,854
24 Turkey  6,651,109.4 GB  97,713,032
25 Singapore  6,607,856.6 GB  379,201,429
26 Iraq  5,637,227.7 GB  224,267,179
27 Australia  5,492,480.8 GB  112,095,484
28 Brazil  5,196,569.0 GB  1,364,300,938
29 United Kingdom  5,163,860.7 GB  125,876,203
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,847.4 GB  72,959,356
31 Pakistan  4,303,018.1 GB  103,991,733
32 Nigeria  3,609,565.6 GB  432,776,349
33 Cambodia  3,152,413.9 GB  91,938,429
34 Kenya  3,046,658.0 GB  182,826,723
35 Mexico  2,439,770.3 GB  43,457,666
36 Argentina  2,104,900.7 GB  29,912,082
37 Oman  1,984,945.9 GB  36,117,639
38 Spain  1,932,336.9 GB  20,902,511
39 Netherlands  1,894,802.0 GB  50,048,813
40 Armenia  1,452,758.7 GB  4,863,116
41 Egypt  1,346,652.1 GB  37,415,602
42 Qatar  1,329,518.0 GB  18,774,773
43 Algeria  1,324,177.3 GB  36,694,345
44 Nepal  1,321,294.0 GB  19,617,576
45 Syrian Arab Republic  1,278,454.9 GB  234,905,563
46 Jordan  1,267,973.2 GB  25,246,290
47 Italy  1,213,756.2 GB  14,753,902
48 Somalia  1,128,344.6 GB  51,001,776
49 New Zealand  1,117,193.6 GB  14,876,440
50 Kyrgyzstan  1,116,440.5 GB  12,531,573
51 Macau  1,044,235.2 GB  18,951,830
52 Sudan  1,040,516.9 GB  39,137,128
53 Kazakhstan  1,023,469.7 GB  14,949,828
54 Colombia  1,012,842.2 GB  19,514,433
55 Sweden  991,071.4 GB  17,091,176
56 Ghana  934,985.9 GB  55,082,347
57 Austria  924,278.5 GB  14,524,283
58 Venezuela  840,823.3 GB  25,630,236
59 Chile  811,380.7 GB  14,035,864
60 Belarus  808,040.1 GB  21,465,019
61 Romania  778,922.2 GB  13,382,287
62 Peru  761,301.7 GB  10,522,745
63 Ethiopia  745,376.6 GB  38,745,879
64 Cote D'ivoire  723,753.9 GB  9,816,292
65 Mongolia  692,541.0 GB  11,280,554
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,100.5 GB  18,989,584
67 Kuwait  665,145.5 GB  10,254,769
68 Morocco  646,506.0 GB  25,187,346
69 Poland  627,088.6 GB  8,755,111
70 Azerbaijan  594,790.4 GB  10,525,633
71 Latvia  586,487.5 GB  3,002,144
72 Yemen  573,544.2 GB  19,536,447
73 Ecuador  563,483.0 GB  53,529,938
74 Norway  542,137.0 GB  4,676,781
75 Switzerland  512,688.4 GB  35,852,345
76 Palestinian Territory Occupied  498,102.6 GB  12,366,239
77 Belgium  468,193.2 GB  6,243,440
78 South Africa  458,117.9 GB  16,941,918
79 Finland  433,623.2 GB  3,890,085
80 Tanzania United Republic of  418,227.2 GB  10,599,413
81 Afghanistan  399,912.3 GB  14,861,010
82 Israel  398,154.5 GB  9,001,488
83 Uganda  371,563.7 GB  18,887,099
84 Portugal  364,355.7 GB  5,758,571
85 Denmark  329,489.2 GB  3,013,278
86 Lithuania  318,712.1 GB  4,044,121
87 Hungary  316,296.8 GB  4,818,107
88 Czech Republic  314,362.8 GB  4,903,592
89 Gabon  303,849.0 GB  3,023,810
90 Georgia  291,936.3 GB  3,518,697
91 Guinea  281,268.4 GB  8,592,173
92 Greece  261,813.6 GB  3,727,099
93 Sri Lanka  251,794.3 GB  6,451,924
94 Bahrain  224,278.9 GB  3,610,887
95 Tunisia  216,326.7 GB  6,045,774
96 Brunei Darussalam  210,839.0 GB  1,597,819
97 Bulgaria  209,908.3 GB  4,105,356
98 Dominican Republic  208,589.8 GB  6,858,341
99 Lebanon  202,267.1 GB  9,004,773
100 Guatemala  201,734.1 GB  4,368,214
101 Uzbekistan  200,962.6 GB  3,996,251
102 Serbia  197,000.3 GB  3,532,193
103 Panama  182,255.3 GB  4,944,261
104 Bolivia  180,661.9 GB  3,189,201
105 Djibouti  162,540.5 GB  4,241,273
106 Paraguay  154,352.8 GB  2,062,770
107 Ireland  135,376.1 GB  1,874,362
108 Slovenia  132,348.6 GB  1,544,517
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.1 GB  1,125,756
110 Costa Rica  113,547.9 GB  1,693,886
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,580.0 GB  1,228,734
112 Moldova Republic of  106,140.7 GB  2,670,415
113 Albania  103,421.9 GB  2,335,531
114 Cuba  103,162.5 GB  2,682,199
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,363
116 Mauritius  98,591.6 GB  1,315,066
117 Jamaica  90,714.4 GB  2,066,328
118 Bhutan  81,077.2 GB  1,678,989
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,018
120 Uruguay  76,111.1 GB  1,116,784
121 Luxembourg  60,830.6 GB  1,318,781
122 Honduras  60,168.3 GB  1,394,221
123 Benin  59,855.3 GB  6,907,562
124 Antigua and Barbuda  58,293.6 GB  1,621,462
125 Cyprus  54,870.8 GB  5,260,518
126 Togo  53,821.4 GB  1,412,437
127 Maldives  51,891.0 GB  902,825
128 Senegal  51,266.7 GB  1,939,720
129 Guam  50,514.7 GB  980,175
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,668
131 Macedonia  41,891.2 GB  653,072
132 Trinidad and Tobago  41,690.6 GB  637,442
133 Rwanda  40,856.3 GB  1,322,629
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,453.2 GB  3,199,100
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,535
137 Mozambique  33,296.8 GB  2,387,153
138 El Salvador  32,821.7 GB  870,062
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.6 GB  345,959
141 Madagascar  28,543.2 GB  750,632
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,104
143 Malta  26,566.3 GB  502,344
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,908.4 GB  1,198,855
146 Iceland  24,871.4 GB  750,617
147 Puerto Rico  24,136.4 GB  645,484
148 Palau  23,961.1 GB  184,952
149 Reunion  23,272.8 GB  93,485
150 Seychelles  22,123.7 GB  3,414,301
151 Chad  21,497.9 GB  4,514,293
152 Congo The Democratic Republic of The  21,266.8 GB  1,445,417
153 Angola  20,513.7 GB  732,226
154 Mali  18,276.0 GB  1,060,499
155 Burkina Faso  18,082.4 GB  1,562,035
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,586
157 Bahamas  17,570.0 GB  345,412
158 Mauritania  17,517.4 GB  529,599
159 Zambia  16,202.7 GB  653,939
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,014
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.0 GB  299,041
163 Malawi  13,191.3 GB  189,175
164 Papua New Guinea  12,641.8 GB  193,746
165 Suriname  11,175.3 GB  310,022
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.4 GB  387,765
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,461
170 Belize  8,817.0 GB  515,099
171 Gambia  8,475.1 GB  3,636,373
172 Aruba  8,369.0 GB  92,326
173 Botswana  8,267.7 GB  190,613
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.0 GB  99,235
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.3 GB  551,239
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.8 GB  337,137
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,702
183 Congo  4,515.8 GB  123,013
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,931
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,049
191 Sierra Leone  2,881.1 GB  110,832
192 Cape Verde  2,755.9 GB  128,379
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,924
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.2 GB  195,337
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,611
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,762
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4